友鑫泵業(yè)QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵具有節(jié)能效果優(yōu)良、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。 葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。 污水泵通常用于污水處理、排水系統(tǒng)、污水站、工業(yè)排污等場合,以處理含有固體顆粒和污染物的污水。
██ 產(chǎn)品特點:
電機與泵同軸,中間設(shè)有可靠的軸封裝置;
電機為充水式異步潛水電動機,運行安全可靠;
電泵為直立式使用;
體積小、重量輕、移動安裝方便,使用維護簡單。
██ 適用范圍:
農(nóng)用排灌,井中提水;
河流、水庫、水渠的提水;
城市、工廠、工地的給排水。
██ 性能范圍:
流量:2~150m3/h 揚程:5~130m
功率:2.2~11kW
更多的尺寸、揚程、電壓、功率與流量可咨詢客服快速選型與報價:132 8265 3728(微信同號)
電泵型號 | 額定 | 額定 | 泵級數(shù) | 額定功率 | 額定電流 | 過流部件 | 出水口徑 | 質(zhì)量 | 外形尺寸 |
QS5-45/3-2.2 | 5 | 45 | 3 | 2.2 | 5 | 正反導(dǎo)葉 | 30 | 192X | |
QS5-60/4-3 | 60 | 4 | 3 | 7.1 | |||||
QS5-75/5-4 | 75 | 5 | 4 | 9.2 | |||||
QS5-90/6-5.5 | 90 | 6 | 5.5 | 12 | |||||
QS5-120/8-7.5 | 120 | 8 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS10-30/2-2.2 | 10 | 30 | 2 | 2.2 | 5 | 38 | |||
QS10-45/3-3 | 45 | 3 | 3 | 7.5 | |||||
QS10-54/3-3 | 54 | 3 | 3 | 7.5 | |||||
QS10-60/4-4 | 60 | 4 | 4 | 9.2 | |||||
QS10-72/4-4 | 72 | 4 | 4 | 9.2 | 57 | ||||
QS10-75/5-5.5 | 75 | 5 | 5.5 | 12 | 60 | ||||
QS10-90/6-5.5 | 90 | 6 | 5.5 | 12 | 64 | ||||
QS10-108/6-5.5 | 108 | 6 | 5.5 | 12 | 64 | ||||
QS10-105/7-7.5 | 105 | 7 | 7.5 | 16.1 | 72 | ||||
QS10-126/7-7.5 | 126 | 7 | 7.5 | 16.1 | 72 | ||||
QS15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 2 | 2.2 | 5 | 50 | 48 | ||
QS15-39/3-3 | 39 | 3 | 3 | 7.1 | 50 | ||||
QS15-52/4-4 | 52 | 4 | 4 | 9.2 | |||||
QS15-65/5-5.5 | 65 | 5 | 5.5 | 12 | |||||
QS15-75/6-5.5 | 75 | 6 | 5.5 | 12 | |||||
QS15-90/7-7.5 | 90 | 7 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS20-26/2-2.2 | 20 | 26 | 2 | 2.2 | 5 | ||||
QS20-30/2-3 | 30 | 2 | 3 | 7.1 | |||||
QS20-45/3-4 | 45 | 3 | 4 | 9.2 | |||||
QS20-54/3-5.5 | 54 | 3 | 5.5 | 12 | |||||
QS20-67/5-7.5 | 67 | 5 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 5 | 7.5 | 16.1 | ||||
QS20-81/6-7.5 | 81 | 6 | 7.5 | 16.1 |
電泵型號 | 額定 | 額定 | 泵級數(shù) | 額定功率 | 額定電流 | 過流部件 | 出水口徑 | 質(zhì)量 | 外形尺寸 |
QS25-17/2-2.2 | 25 | 17 | 2 | 2.2 | 5 | 正反導(dǎo)葉 | 50 | ||
QS25-34/3-4 | 34 | 3 | 4 | 9.2 | |||||
QS25-45/4-5.5 | 45 | 4 | 5.5 | 12 | |||||
QS25-60/5-7.5 | 60 | 5 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS32-15/1-2.2 | 32 | 15 | 1 | 2.2 | 5 | 80 | |||
QS32-26/2-4 | 26 | 2 | 4 | 9.2 | |||||
QS32-39/3-5.5 | 39 | 3 | 5.5 | 12 | |||||
QS32-45/4-7.5 | 45 | 4 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS32-52/4-7.5 | 52 | 4 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS40-12/1-2.2 | 40 | 12 | 1 | 2.2 | 5 | 導(dǎo)流殼 | |||
QS40-21/1-4 | 21 | 1 | 4 | 9.2 | |||||
QS40-28/2-5.5 | 28 | 2 | 5.5 | 12 | |||||
QS40-40-7.5 | 40 | 1 | 7.5 | 16.1 | 85 | ||||
QS50-20-5.5 | 50 | 20 | 1 | 5.5 | 12 | ||||
QS50-30-7.5 | 30 | 1 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 2.2 | 6.5 | ||||
QS65-10-3 | 10 | 1 | 3 | 7.1 | |||||
QS65-18-5.5 | 18 | 1 | 5.5 | 12 | 70 | ||||
QS65-25-7.5 | 25 | 1 | 7.5 | 16.1 | 75 | ||||
QS80-22-7.5 | 80 | 22 | 1 | 7.5 | 16.1 | 75 | |||
QS100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 1 | 2.2 | 6.5 | 100 | |||
QS100-9-4-4 | 9 | 1 | 4 | 9.2 | |||||
QS100-17-7.5 | 17 | 1 | 7.5 | 16.1 | 75 | ||||
QS120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 5.5 | 12 | 70 | |||
QS125-12-7.5 | 125 | 12 | 1 | 7.5 | 16.1 | ||||
QS150-10-5.5 | 150 | 10 | 1 | 5.5 | 12 | 150 | |||
QS150-12-7.5 | 12 | 1 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS250-5-5.5 | 250 | 5 | 1 | 5.5 | 12 |
COPYRIGHT ? 2013中國臺州友鑫泵業(yè)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP備2023037112號
公司郵箱
咨詢熱線
技術(shù)咨詢與報價